| [1] | Yo don Ygnacio Viñoly perito agrimensor y partidor nombrado por todos
|
|---|
| [2] | los herederos y representantes de don José Perdomo y de doña Francisca Martin para
ha
|
|---|
| [3] | ser la liquidacion y division de todos sus bienes teniendo precente los autos que se
|
|---|
| [4] | han seguido sobre la espresada particion el testamento de la doña Francisca Martin bajo de
|
|---|
| [5] | que fallecio, y otros papeles consernientes para su mas perfecto desempeño, procedo a
eba
|
|---|
| [6] | cuar dicha partición, y formar para ello el siguiente cuerpo de hacienda.
|
|---|
| [7] | Cuerpo de bienes gananciales = Pesos conver reales plata
|
|---|
| [8] | 1º Primeramente se pone por cuerpo de bienes una tahona que está
|
|---|
| [9] | en el sitio principal de don José Perdomo apreciada en 100 pesos = 100,
|
|---|
| [10] | 2º Ydem: veinte pesos valor de un cuartito y portadita en dicho sitio = 20,
|
|---|
| [11] | 3º Ydem: ocho pesos valor de un lagarcito en el mismo sitio = 8,
|
|---|
| [12] | 4º Ydem: cuarenta pesos valor de las casas que fueron de Juan Perdomo y se
|
|---|
| [13] | hallan dentro del solar de dicho sitio = 40,
|
|---|
| [14] | 5º Ydem: tres cuartillos de tierra dos labradios, y 1 de piconeras en el propio
|
|---|
| [15] | sitio en veinte y cinco pesos = 25,
|
|---|
| [16] | 6º Ydem: la octava parte del algive antiguo del propio sitio en dies pesos = 10,
|
|---|
| [17] | 7º Ydem: cincuenta pesos valor de la mitad del algibe que está en el sitio que
|
|---|
| [18] | fue del sargento Pascual de Silva primero marido de la doña Francisca Martín = 50,
|
|---|
| [19] | 8º Ydem: setenta pesos valor de la mitad del algive que está donde llaman la
Ca
|
|---|
| [20] |
|
|---|
| [21] | 9º Ydem: cinco almudes y tres cuartillos en los Ballados, que lindan por el
|
|---|
| [22] | naciente con vereda real que baja de Caja Caja, por el poniente con
he
|
|---|
| [23] | rederos de don Pedro de Betencourt y los otros dos se ignoran toma en ochenta
|
|---|
| [24] |
|
|---|
| [25] | 10º Ydem: dos almudes de viña y higueras hoy detrás de la montaña de Corujo
|
|---|
| [26] | que linda por el naciente con Baltazar de Armas, norte herederos
|
|---|
| [27] | de Josefa Cabrera, poniente don Laurencio Perdomo, y por el sud con el
|
|---|
| [28] | Bolcan y en treinta pesos = 30,
|
|---|
| [29] | 11º Ydem: dos almudes labradios en la Peña de Guigan, que lindan por el
|
|---|
| [30] | norte con herederos de Juan Luis Duarte, poniente con la pared que lo
|
|---|
| [31] | divide la particion nueva de Tajaste, y por las otras dos se ignoran, en
|
|---|
| [32] | veinte y cinco pesos = 25,
|
|---|
| [33] | 12º Ydem: un quartillo veinte y cinco brazas por encima del apartadero que
|
|---|
| [34] | linda por el sud con José Alayon y por las demas se ignora en tres pesos = 3,
|
|---|
| [35] | línea
|
|---|
| [36] | |
|---|