Pabellón de Gobierno, C/ Padre Herrera s/n
Apartado Postal 456
38200, San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife - España
Tel. Centralita: (+34) 922 31 90 00
Horario: L-V, 8:00 a 21:00 h
| DESGLOSE CURRICULAR DE LA TITULACIÓN: | |||
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA* | CRÉDITOS | CARÁCTER* |
| Módulo I: Experto Interuniversitario Internacional en Tecnología para la Descarbonización Eléctrica | |||
| 1. Energía solar y eólica: fundamentos, mercado y su relevancia en la descarbonización de los sistemas eléctricos | Obligatoria | 6 | Cuatrimestral |
| 2. Economía y análisis de costes de la energía | Obligatoria | 3 | Cuatrimestral |
| 3. Conversores electromecánicos de energía eléctrica | Obligatoria | 6 | Cuatrimestral |
| 4. Informática aplicada a la energía y al análisis de datos | Obligatoria | 6 | Cuatrimestral |
| 5. Fundamentos del aprovechamiento de la energía hidráulica y marina | Obligatoria | 3 | Cuatrimestral |
| 6. Metodologías de investigación en energía | Obligatoria | 3 | Cuatrimestral |
| 7. Regulación energética a nivel internacional | Obligatoria | 3 | Cuatrimestral |
| Módulo II: Experto Interuniversitario Internacional en Descarbonización Eléctrica y de Combustibles | |||
| 1. Sistema de almacenamiento de energía aplicados a la descarbonización energética | Obligatoria | 3 | Cuatrimestral |
| 2. Avances de la producción energética convencional y su descarbonización | Obligatoria | 3 | Cuatrimestral |
| 3. Sistemas eléctricos distribuidos | Obligatoria | 6 | Cuatrimestral |
| 4. Biomasa | Obligatoria | 6 | Cuatrimestral |
| 5. Eficiencia y auditorías energéticas | Obligatoria | 3 | Cuatrimestral |
| 6. Sistemas de potencia eléctrica | Obligatoria | 3 | Cuatrimestral |
| 7. Monitorización, control y uso racional de la energía | Obligatoria | 6 | Cuatrimestral |
| Módulo III: Experto Interuniversitario Internacional en Regulación e Integración Energética en Sistemas Insulares y Países Emergentes | |||
| 1. Nexo energía-agua autosostenible en sistemas insulares | Obligatoria | 6 | Cuatrimestral |
| 2. Predicción e integración de energías renovables para escenarios 100% renovables en islas | Obligatoria | 3 | Cuatrimestral |
| 3. Sistemas energéticos insulares avanzados | Obligatoria | 3 | Cuatrimestral |
| 4. Desarrollo y perspectivas energéticas en sistemas insulares y países emergentes | Obligatoria | 3 | Cuatrimestral |
| 5. Tecnología eólica en sistemas insulares y países emergentes | Obligatoria | 6 | Cuatrimestral |
| 6. Tecnología solar térmica y termoeléctrica en sistemas insulares y países emergentes | Obligatoria | 3 | Cuatrimestral |
| 7. Tecnología fotovoltaica en sistemas insulares y países emergentes | Obligatoria | 6 | Cuatrimestral |
| Módulo IV: Práctica Energética en Sistemas Insulares y Países Emergentes | |||
| 1. Gestión de proyectos energéticos | Obligatoria | 3 | Cuatrimestral |
| 2. Prácticas Externas | Prácticas Externas | 15 | Cuatrimestral |
| 3. Trabajo Fin de Máster | Trabajo Fin de Máster | 12 | Cuatrimestral |
Puedes consultar los contenidos de la asignaturas en la sección de guías docentes.
Con la colaboración de las empresas Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S.A. e INVOLCAN, donde los estudiantes desarrollarán sus prácticas externas:

