La Universidad de La Laguna ha celebrado recientemente su acto de clausura del curso deportivo 2021/2022, en las instalaciones del Servicio de Deportes del centro académico. El acto estuvo presidido por la vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad, Monserrat Acosta, y presentado por la responsable del servicio, Begoña López. También participaron Ángel Pérez, director insular de Deportes del Cabildo de Tenerife, y Dolores Mejías, tesorera de Alumni ULL.
Begoña López realizó una lectura del resumen de la memoria deportiva del curso, haciendo un balance del servicio y realizando la entrega de los Reconocimientos a los Valores a las personas universitarias inscritas en actividades dirigidas, por una parte, y los correspondientes Trofeos y Becas a las y los deportistas de competiciones del Trofeo Rectora y de los Campeonatos de España Universitarios, por otra.
En la ceremonia tuvo lugar una presentación de Dolores Guijo, en representación de AFES-salud mental, entidad sin ánimo de lucro fundada en 1982 para dar respuesta a las necesidades personales, sociales y comunitarias de las personas con problemas de salud mental, familiares y allegadas, facilitando recursos, apostando por las nuevas perspectivas de recuperación y eliminando los prejuicios que hay en torno a las personas con malestar psíquico, y cuyos valores han inspirado a Servicio de Deportes a realizar este proyecto dentro de su responsabilidad social universitaria.
Una vez finalizada la presentación se procedió a la entrega de reconocimientos a las personas universitarias inscritas en las actividades dirigidas que forman parte del programa deporte y salud ULL-Cabildo de Tenerife 2022 que se han hecho acreedoras y acreedores de este reconocimiento a valores como el esfuerzo, la igualdad, la constancia, el respeto y la solidaridad.
|
RECONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS CONTINUADAS A LOS VALORES DE IGUALDAD, SOLIDARIDAD, RESPETO, CONSTANCIA Y ESFUERZO |
||
| ACTIVIDAD | Personas usuarias reconocidas | |
| Nombre | Apellidos | |
| GIMNASIA CORRECTIVA | LAURA | FERNÁNDEZ MADÁN |
| ENTRENAMIENTO EN GRUPOS REDUCIDOS | SARA | NAVARRO TORRES |
| AERODANCE | ALICIA PÉREZ HERNÁNDEZ | |
| AIKIDO | ÁNGELES * | MORENO GUEDES |
| BALONCESTO | ADJA COUMBA * | DIOUF FAYE |
| DANCEFITNESS | Mª ASUNCIÓN | HERRERA BELLO |
| FÚTBOL SALA | ÁNGEL NICANOR * | RODRÍGUEZ ÁLVAREZ |
| FÚTBOL 7 | FRANCISCO JAVIER | GUTIÉRREZ GARCÍA |
| KUNG FU | EVA | SOLA VILADESAU |
| LUCHA DEL GARROTE | JUAN * | PERERA VIERA |
| PÁDEL | ESTEBAN | RODRÍGUEZ GARCÍA |
| RUGBY | JOSÉ FLORENCIO | NEGRÍN ORÁN |
| TAICHÍ | ÁNGELES | TORRES LEÓN |
| TENIS | CATHARINA Mª ELISABETH | EICHENBERG |
| TENIS DE MESA | CRISTINA ENEIDA | PÉREZ TRUJILLO |
| TIRO CON ARCO | DANIEL | HERNÁNDEZ PEÑA |
| TOTAL TRAINING | ANA | HERNÁNDEZ CASCALES |
| TOUCH | RODRIGO | VALLES RANGEL |
| ULTIMATE FRISBEE | JUDITH | DÍAZ GARCÍA |
| VOLEIBOL | CARLOS | DÍAZ CALZADILLA |
| YOGA | ELENA | SUÁREZ LECUONA |
| SALA FITNESS Y CARDIO | CLARA | MILITTO VAL |
| JUEGO DEL PALO CANARIO | JUDITH | FLORES SANTANA |
| ESCALADA | ALBERTO ISAAC | ARDÉVOL ABREU |
| ESTIRAMIENTOS | CARLOTA | FALCÓN LISON |
| BÁDMINTON | JORGE * | ROMERO GÓMEZ |
| BAILES LATINOS | Mª ELENA | ROMERO AFONSO |
| YOGA DINÁMICO | MARICARMEN | HERRERA VALLADOLID |
Finalizada la entrega de los reconocimientos a los valores se realizó una exhibición deportiva de Fútbol Free Style a cargo de Miguel Ramos López De Calle y César Sosa Romero, monitores del Servicio de Deportes de la ULL, para una vez finalizada continuar con la entrega de becas por parte de ALUMNI ULL a los y las deportistas universitarias clasificados entre los primeros puestos en los Campeonatos De España Universitarios 2022, celebrados hasta el momento.
Listado de becados:
| CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2022
BECAS POR PARTICIPACIÓN DEPORTIVA |
||
| DISCIPLINA | CLASIFICACIÓN | |
| ÓLIVER GONZÁLEZ BAKKER | JUDO | 5ª CLASIFICADO CATEGORÍA MENOS 90KG |
| NEREA GONZÁLEZ GARCÍA | JUDO | 5ª CLASIFICADO CATEGORÍA MENOS 57 KG |
| CRISTIAN SANTIAGO MENDOZA IBÁÑEZ | HALTEROFILIA | 5ª CLASIFICADA (PLATA) CATEGORÍA MENOS 81KG |
| VÍCTOR DÍAZ RODRÍGUEZ | ORIENTACIÓN DEPORTIVA | ORIENTACIÓN Larga, media y sprint |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 2022
BECAS POR MEDALLA DEPORTIVA |
||
| DISCIPLINA | CLASIFICACIÓN | |
| SONIA Mª NÚÑEZ MOLINA | JUDO | 2ª CLASIFICADA CATEGORÍA más 78KG(PLATA) |
| JORGE CRUZ MÉNDEZ | HALTEROFILIA | 2ª CLASIFICADO (PLATA) CATEGORÍA MENOS 96KG |
| KRISBEL DANIELA ESCALANTE RODRÍGUEZ | HALTEROFILIA | 2ª CLASIFICADA (PLATA) CATEGORÍA MENOS 76KG |
Se continuó el acto con la entrega de trofeos a las campeonas y los campeones de las competiciones internas del Trofeo Rectora en las distintas modalidades deportivas.
Listado de Campeonas/es:
| TROFEO RECTORA LIBRE ASOCIACIÓN
DEPORTES DE EQUIPO 2022 |
|
| DISCIPLINAS | CAMPEÓN/A |
| BALONCESTO MASCULINO | DALLAS |
| BALONCESTO MIXTO | LA VERDELLADA |
| BALONCESTO 3X3 | LA VERDELLADA |
| FÚTBOL 11 MIXTO | LOS PIRULAS |
| FÚTBOL 7 MASCULINO | RECREATIVO DE JUERGA |
| FÚTBOL 7 MIXTO | FUERTEVENTURA |
| FÚTBOL SALA MASCULINO | ALEJANDRO Y AMIGOS |
| FÚTBOL SALA MIXTO | L@S MAESTR@S |
| BOLA CANARIA | LOS HOMBRES SUAVES |
| VOLEIBOL MIXTO | REMIX TEAM |
| TROFEO RECTORA LIBRE ASOCIACIÓN
DEPORTES INDIVIDUALES Y DE PAREJA 2022 |
|
| DISCIPLINAS | CAMPEÓN/A |
| BADMINTON INDIVIDUAL MASCULINO | DARÍO DAMASO MONTES DE OCA |
| BADMINTON INDIVIDUAL FEMENINO | VICTORIA CASTRO MARTÍN |
| BADMINTON DOBLE MASCULINO | DARÍO DÁMASO MONTES DE OCA/CARLOS GERARDO YANES ROYO |
| BADMINTON DOBLE MIXTO | VICTORIA CASTRO MARTÍN/HUGO MONTERO HERRERA |
| PADEL INDIVIDUAL FEMENINO | ELENA VICTORIA AZNAR HERRERA |
| PADEL INDIVIDUAL MASCULINO | NÉSTOR MEDINA HERRERA |
| PADEL DOBLE MASCULINO | JORGE ALONSO BELLO/ROBERTO SUÁREZ ESPINEL |
| PADEL DOBLE FEMENINO | ANA BEATRIZ GONZÁLEZ ALVAREZ/IRENE ESTHER JORGE GONZÁLEZ |
| TENIS DE MESA INDIVIDUAL MASCULINO | ENRIQUE RODRÍGUEZ SANFIEL |
| TENIS DE MESA INDIVIDUAL FEMENINA | ARIADNA ARROCHA HERNÁNDEZ |
| TENIS INDIVIDUAL FEMENINO | ELENA VICTORIA AZNAR HERRERA |
| TENIS INDIVIDUAL MASCULINO | ÁLVARO GARCÍA LÓPEZ |
| TIRO CON ARCO RECURVO OLIMPICO MIXTO | YAIZA VICENTE PÉREZ |
| TIRO CON ARCO TRADICIONAL MIXTO | ADRIANA ALONSO PÉREZ |
| TIRO CON ARCO INICIACIÓN MIXTO | ÁNGELES MORENO GUEDES |
| VOLEY PLAYA MASCULINO | ELIJAH DAVID CROZIER LÓPEZ/CRISTOPHER ALEXANDRO |
| VOLEY PLAYA FEMENINO | RAQUEL PÉREZ GARCÍA/ MEISSA RODRÍGUEZ BARRIOS |
| VOLEY PLAYA MIXTO | MEISSA RODRÍGUEZ BARRIOS/CRISTOPHER ALEXANDRO MEDINA PESCHIUTTA |
| POWERLIFTING FEMENINO | CLARA MILITTO VAL |
| POWERLIFTING MASCULINO | SANDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ |
| TIROS TRIPLES MIXTO | PAOLO CONCINA |
| ORIENTACIÓN DEPORTIVA MASCULINO | VÍCTOR DÏAZ TRUJILLO |
| ORIENTACIÓN DEPORTIVA FEMENINA | LAURA MICHELLE DÍAZ VELASQUEZ |
| PADEL DOBLE MIXTO | SOL AGUSTINA ARNOSO MIKLICEK/RAYCO MANUEL GONZÁLEZ GASPAR |
| CARRERAS 8 KM MASCULINO | ROBERTO MÁRQUEZ PAIS |
| GOL&GOL MIXTO | JORDAN GARCÍA HERNÁNDEZ |
El cierre del acto corrió a cargo de la vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad, quien hizo entrega de un reconocimiento de agradecimiento a las personas que representan a las entidades colaboradoras y patrocinadoras e invitó a todas las personas asistentes a la realización de una foto grupal previa al refrigerio que se les brindaba en el pabellón central.
Entidades colaboradoras:
| EMPRESAS PATROCINADORAS Y COLABORADORAS |
| CABILDO INSULAR DE TENERIFE |
| ALUMNI-ULL |
| VIAJES SABANDA S.L |
| SOCIEDAD AGRARIA LA FAST |
| HOSPITAL PARQUE |
| PERIODISMO ULL |
| CLUB BALONCESTO CANARIAS |
| FRED OLSEN EXPRESS |
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS |

