Grado en Ingeniería Química Industrial (2025 - 2026)
LAVIN DELLA VENTURA, VICTOR
| Departamento: | Física |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Física Aplicada |
| Teléfono/s: | 922318321 |
| Correos electrónicos: | vlavin@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
| Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Licenciado en Física Doctor en Física |
|
| Breve currículo profesional genérico: | Docencia en la Facultad de Físicas (1991-2022) | |
| Breve currículo investigador: | Proyectos: 25 (5 como Investigador Principal y 1 como líder del grupo ULL en un Proyecto Consolider) Publicaciones: 150. Publicaciones (últimos 5 años): 36 (avg. 7.2 por año) Índice h: 39 Communicaciones a congresos: 150. Tesis dirigidas: 5 Tramos de investigación reconocidos: 4 Colaborador como censor en revistas internacionales: 26 | |
| Líneas de investigación: | Propiedades ópticas de iones luminiscentes bajo condiciones extremas de presión y temperatura. Sensores luminiscentes. | |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 26-06-2025
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 14:00 | 16:00 | Edificio Calabaza - AN.2D | 1ª Planta | ||
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 12:30 | Edificio Calabaza - AN.2D | 1ª Planta | ||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 12:30 | Edificio Calabaza - AN.2D | 1ª Planta |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 14:00 | 16:00 | Edificio Calabaza - AN.2D | 1ª Planta | ||
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:30 | 12:30 | Edificio Calabaza - AN.2D | 1ª Planta | ||
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:30 | 12:30 | Edificio Calabaza - AN.2D | 1ª Planta |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 10:00 | 12:00 | online | Google Meet y correo electrónico | |
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 12:00 | online | Google Meet y correo electrónico | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 12:00 | online | Google Meet y correo electrónico |
Observaciones: