Grado en Ingeniería Mecánica (2021 - 2022)
PEREZ ACOSTA, FRANCISCO
| Departamento: | Análisis Matemático |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Análisis Matemático |
| Teléfono/s: | 922318207 |
| Correos electrónicos: | fcoperez@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
| Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Licenciado en Ciencias Matemáticas. Doctor en Ciencias Matemáticas |
|
| Breve currículo profesional genérico: | Tiene dos sexenios de investigación. Ha dirigido una tesis doctoral. Ha ..estado 4 meses en Francia (universidad de Lille). | |
| Breve currículo investigador: | Ha pubicado diversos trabajos en Teoría de Aproximación, Métodos Numéricos de Colocación y Fórmulas de Cuadratura. | |
| Líneas de investigación: | Métodos Numéricos, Teoría de Aproximación y Fórmulas de Cuadratura. | |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 07-07-2021
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 16:00 | 18:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5 | 111 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 18:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5 | 111 | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 16:00 | 18:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5 | 111 |
Observaciones: Las tutorías serán con cita previa
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 16:00 | 18:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5 | 111 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 18:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5 | 111 | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 16:00 | 18:00 | Edificio de Física y Matemáticas - AN.2B | 5 | 111 |
Observaciones: Las tutorías serán con cita previa
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 16:00 | 18:00 | No presencial | Correo electrónico | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 18:00 | No presencial | Correo electrónico | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 16:00 | 18:00 | No presencial | Correo electrónico |
Observaciones: Las tutorías serán con cita previa
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 16:00 | 18:00 | No presencial | Correo electrónico | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 16:00 | 18:00 | No presencial | Correo electrónico | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 16:00 | 18:00 | No presencial | Correo electrónico |
Observaciones:
Las tutorías serán con cita previa
Las tutorías serán con cita previa