Grado en Contabilidad y Finanzas (2023 - 2024)
GINER RUBIO, JAVIER
Departamento: | Economía, Contabilidad y Finanzas |
---|---|
Área de conocimiento: | Economía Financiera y Contabilidad |
Teléfono/s: | 922317102 / 922317102 |
Correos electrónicos: | jginer@ull.es / |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Doctor en Ciencias Físicas, Universidad de La Laguna, 1997.Licenciado en Ciencias Físicas, Especialidad de Informática, Electricidad y Electrónica, Universidad de Valencia, 1991. | |
Breve currículo profesional genérico: | Profesor Asociado a Tiempo Completo del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de La Laguna, desde noviembre de 1991 hasta abril de 2004. Profesor Titular de Universidad del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Laguna, desde abril de 2004 hasta la actualidad. | |
Breve currículo investigador: | Mi investigación está relacionada principalmente con la parte cuantitativa de las finanzas, la valoración de opciones y derivados, el análisis de series temporales y los mercados financieros. Artículos más recientes: - Giner, J. and Zakamulin, V. (2023). "A REGIME-SWITCHING MODEL OF STOCK RETURNS WITH MOMENTUM AND MEAN REVERSION", Economic Modelling, 122, May 2023, 106237. - Zakamulin, V. and Giner, J. (2022). "TIME SERIES MOMENTUM IN THE US STOCK MARKET: EMPIRICAL EVIDENCE AND THEORETICAL ANALYSIS", International Review of Financial Analysis, Vol.82, July 2022. - Giner, J. (2021). "ORTHANT-BASED VARIANCE DECOMPOSITION IN INVESTMENT PORTFOLIOS", European Journal of Operational Research, Vol. 291, Nº 2, June 2021, pp. 497-511. - Zakamulin, V. and Giner, J. (2020). "TREND FOLLOWING WITH MOMENTUM VERSUS MOVING AVERAGES: A TALE OF DIFFERENCES", Quantitative Finance, DOI: 10.1080/14697688.2020.1716057, February 2020, pp. 985-1007. - Giner, J., Mendoza, J. and Morini, S. (2018), "CORRELATION AS PROBABILITY: APPLICATIONS OF SHEPPARD'S FORMULA TO FINANCIAL ASSETS", Quantitative Finance, Vol. 18, Nº 5, January 2018, pp. 777-787 - Rosillo, R., Giner, J. and De la Fuente, D. (2014), “THE EFFECTIVENESS OF THE COMBINED USE OF VIX AND SUPPORT VECTOR MACHINES ON THE PREDICTION OF S&P500”, Neural Computing and Applications, Vol. 25, Nº 2, August 2014, pp. 321-332. Springer, New York. Libros publicados: Giner, J., S. Morini y R. Rosillo (2012), EL ÍNDICE DE VOLATILIDAD VIX: UNA PROPUESTA PARA EL MERCADO ESPAÑOL, Editorial Académica Española, Lap Lambert Academic Publishing, Berlín, Alemania, pp. 1 – 61, ISBN: 978-3-8484-7735-7 López, M.R. y J. Giner, (2008), MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, Editorial ARTE, Santa Cruz de Tenerife, ISBN: 978-84-615-2997-1. Capítulos de libros: Rosillo, R., Giner, J. and De la Fuente, D. (2014), “FORECASTING DAX 30 USING SUPPORT VECTOR MACHINES AND VDAX”, In C. Dunis et al. (Eds.), Computational Intelligence Techniques for Trading and Investment, Routledge (Taylor & Francis), pp. 177-191. ISBN: 978-0415636803 | |
Líneas de investigación: | Formamos un activo grupo de investigación interdisciplinario, Finanzas Cuantitativas, página web qflab.ull.es. Líneas de investigación: técnicas de simulación en activos financieros, estrategias de inversión, máquinas de soporte vectorial, gestión de carteras, etc. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 16-06-2023
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 08:00 | 14:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 2 |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:45 | 14:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 2 | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 16:15 | 18:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 2 |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 10:00 | 14:30 | No presencial (Hangout/Meet) | Contactar por correo electrónico | |
Todo el cuatrimestre | Jueves | 16:30 | 18:00 | No presencial (Hangout/Meet) | Contactar por correo electrónico |
Observaciones:
Las preguntas por e-mail se contestarán a la mayor brevedad posible. Si el alumno requiere una videoconferencia se le enviará enlace para establecer la conexión indicando fecha y hora.
Las preguntas por e-mail se contestarán a la mayor brevedad posible. Si el alumno requiere una videoconferencia se le enviará enlace para establecer la conexión indicando fecha y hora.