Máster Universitario en Análisis Aplicado para las Ciencias Sociales (2024 - 2025)
ACOSTA BALLESTEROS, JUAN
Departamento: | Economía, Contabilidad y Finanzas |
---|---|
Área de conocimiento: | Fundamentos del Análisis Económico |
Teléfono/s: | 922317116 |
Correos electrónicos: | jacosta@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de La Laguna). Especialista Universitario en Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (Universidad Carlos III de Madrid) Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de La Laguna). |
|
Breve currículo profesional genérico: | Profesor Asociado a Tiempo completo del Área de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de La Laguna hasta el año 2000. Profesor Titular de Universidad del Área de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de La Laguna desde el año 2000 hasta la actualidad. Mi especialización docente corresponde a macroeconomía, tanto a nivel intermedio como avanzado. | |
Breve currículo investigador: | He publicado artículos en el campo de la innovación tecnológica (en revistas como Research Policy, Technovation, Science and Public Policy, International Journal of Technology Management o Journal of High Technology Management Research), de las finanzas (Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa) y de economía laboral (Social Indicators Research, Applied Economics, Journal of Education and Work, Journal for Labour Market Research) He participado en proyectos de investigación competitivos a nivel nacional. He sido reconocido con un sexenio de investigación. Mis intereses como investigador se han centrado últimamente en la economía laboral y, mis próximos objetivos se orientan hacia el papel de la educación de los jóvenes en su integración en el mercado de trabajo. | |
Líneas de investigación: | Mis líneas de investigación son: - Economía de la innovación tecnológica - Economía laboral Soy integrante de un grupo de investigación en Economía laboral, junto a las profesoras María del Pilar Osorno del Rosal y Olga María Rodríguez Rodríguez de la Universidad de La Laguna.. | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 18-06-2024
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2024 | 20-12-2024 | Lunes | 08:00 | 09:45 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 4 | nº8 del módulo1 UD Análisis Económico |
16-09-2024 | 20-12-2024 | Lunes | 15:00 | 16:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 4 | nº8 del módulo1 UD Análisis Económico |
16-09-2024 | 20-12-2024 | Martes | 09:45 | 13:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 4 | nº8 del módulo1 UD Análisis Económico |
07-01-2025 | 26-01-2025 | Jueves | 08:00 | 14:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 4 | nº8 del módulo1 UD Análisis Económico |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27-01-2025 | 09-05-2025 | Lunes | 09:45 | 11:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 4 | nº8 del módulo1 UD Análisis Económico |
27-01-2025 | 09-05-2025 | Martes | 10:45 | 12:45 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 4 | nº8 del módulo1 UD Análisis Económico |
10-05-2024 | 23-07-2024 | Martes | 08:00 | 14:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 4 | nº8 del módulo1 UD Análisis Económico |
27-01-2025 | 09-05-2025 | Lunes | 08:00 | 08:30 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 4 | nº8 del módulo1 UD Análisis Económico |
27-01-2025 | 09-05-2025 | Martes | 15:00 | 16:45 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 4 | nº8 del módulo1 UD Análisis Económico |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
03-02-2020 | 24-05-2020 | Lunes | 10:00 | 11:30 | En línea | Email/foro/chat/Meet |
03-02-2020 | 24-05-2020 | Martes | 15:00 | 16:00 | En línea | Email/foro/chat/Meet |
25-05-2020 | 22-07-2020 | Miércoles | 08:00 | 14:00 | En línea | Email/foro/chat/Meet |
03-02-2020 | 24-05-2020 | Miércoles | 08:30 | 12:00 | En línea | Email/foro/chat/Meet |
Observaciones:
Las tutorías se realizarán a través del correo electrónico, los foros de las aulas virtuales, el chat de las mismas y/o la videoconferencia (a través del Google Meet).
Las tutorías se realizarán a través del correo electrónico, los foros de las aulas virtuales, el chat de las mismas y/o la videoconferencia (a través del Google Meet).