Grado en Nutrición Humana y Dietética (2025 - 2026)
FERNÁNDEZ PÉREZ, BIBIANA MARÍA
| Departamento: | Química |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Química Física |
| Teléfono/s: | 922318025 |
| Correos electrónicos: | bfernand@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | https://www.campusvirtual.ull.es/ |
| Categoría profesional: | Profesor/a Ayudante Doctor/a | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | La formación académica fundamental se realizó íntegramente en la Universidad de la Laguna. Licenciada en Química con orientación en Química Fundamental en 2012. Obtuvo el Máster en investigación en Química con intensificación en Materiales en 2013 y en 2017 el título de doctora con mención internacional en Química (con calificación de suma cum laude y siendo además premiada como la mejor tesis realizada en la ULL ese curso académico 2017) | |
| Breve currículo profesional genérico: | Entre 2020 y 2021, realizó una estancia postdoctoral en el KTH (Estocolmo, Suecia), con el proyecto «Ammonium sensing: fundamentals on nanomembranes comprising tripodal tris(pyrazolyl) receptors», realizando investigación fundamental en química desde una perspectiva multidisciplinar: electroquímica, síntesis orgánica, RMN, técnicas de caracterización de superficies, etc.; para la detección de amonio por medio de «sensores químicos» portátiles con aplicación en la monitorización del rendimiento deportivo y la detección medioambiental, así como en la resolución de problemas actuales de salud, medio ambiente, bienestar y alimentación, entre otros. Entre 2022 y 2024, obtuvo una plaza RTDa como investigadora/docente en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Padua (puesto cofinanciado con fondos europeos); con el proyecto europeo titulado “Functionalized NANOstructured thin films for Solar Energy Conversion by water splitting”, cuyos objetivos a alcanzar eran: -fabricación a la sud-nanoescala de películas delgadas de dos metales inmiscibles para obtener una nueva clase de fotocátodos y fotoánodos, para promover la división del agua asistida por la luz solar y la reducción/oxidación de moléculas diana en un entorno de laboratorio. -probar la eficacia de las películas finas fabricadas para la remediación de las aguas residuales del socio industrial del proyecto (reducción de nitratos y nitritos). | |
| Breve currículo investigador: | La carrera investigadora se centra en la Química de materiales, ciencia de superficies y electroquímica. Destacando la caracterización electroquímica de procesos corrosivos a rango micrométrico, utilizando técnicas como EQCM, SVET, SECM y la combinación de esta última con el AFM; en una gran variedad de materiales metálicos, resultando en a) determinación local de especies químicas disueltas bajo ataque corrosivo utilizando sensores amperométricos y potenciométricos b) desarrollo de sensores potenciométricos multicanal para detección simultánea de especies de un ataque corrosivo, así como protección de campo eléctrico en procesos de corrosión galvánica c) implementación del AFM-SECM para correlación precisa de la disolución del metal anódico con alteración morfológica durante la degradación d) análisis de propiedades superficiales de películas protectoras, defectos de recubrimientos y capas pasivas de materiales (bio)metálicos expuestos a condiciones de funcionamiento simuladas e) estudio de corrosión atmosférica, dando lugar a mapas de corrosión y ecuaciones para su estudio y predicción aplicables a las normas ISO f) detección de amonio con «sensores químicos» portátiles para la monitorización del rendimiento deportivo y detección medioambiental g) fabricación a sub-nanoescala de películas metálicas de nuevos fotocátodos y fotoánodos que promuevan la división del agua asistida por luz solar y la reducción/oxidación de moléculas diana | |
| Líneas de investigación: | EMCN Electroquímica y corrosión |
Fecha de la última modificación: 30-06-2025
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:30 | 17:30 | Sección de Química - AN.3F | 3ª | 11 | |
| Todo el cuatrimestre | Martes | 15:30 | 17:30 | Sección de Química - AN.3F | 3ª | 11 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 15:30 | 17:30 | - - - |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 15:30 | 17:30 | Sección de Química - AN.3F | 3ª | 11 | |
| Todo el cuatrimestre | Martes | 15:30 | 17:30 | Sección de Química - AN.3F | 3ª | 11 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 15:30 | 17:30 | - - - |
Observaciones: Las tutorías de lunes y martes son presenciales en el edificio de la Sección de Química, Unidad Departamental de Química Física (planta 3, despacho 11). Las tutorías de los miércoles son online a través del siguiente evento de Google Meet que permanecerá disponible durante esas horas: https://meet.google.com/jrj-vwvs-vbi?hs=122&authuser=1
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: