Grado en Farmacia (2021 - 2022)
SORIANO TORRES, MARIA ISABEL
Departamento: | Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica |
---|---|
Área de conocimiento: | Farmacia y Tecnología Farmacéutica |
Teléfono/s: | 922316502 (ext. 6811) |
Correos electrónicos: | msoriano@ull.es |
Asignaturas que imparte en la ULL: | |
Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
---|---|---|
Formación académica fundamental: | - Licenciada en Farmacia por la ULL 1989. - Máster en Radiofarmacia ULL 1992. - Ayuda para estancias breves en el extranjero en The Welsh School of Pharmacy, University of Cardiff, Wales; por Acción Integrada de Investigación Científica y Técnica entre España y Reino Unido. ! mes en 1993. - Beca para estancia en el extranjero en el Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA; 9 meses en 1996. - Doctora en Farmacia por la ULL 1994. Programa de Doctorado de Biofarmacia y Tecnología Farmacéutica. Sobresaliente cum laude. - Farmacéutica especialista en Farmacia Industrial y Galénica 2001. |
|
Breve currículo profesional genérico: | - Profesora Asociada de la ULL, tiempo completo, 1990/Nov 2000. - Profesora Titular de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la ULL, tiempo completo, desde Nov 2000,. | |
Breve currículo investigador: | - Participación en 19 proyectos de I + D financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales e internacionales. Siendo los más recientes:
- 2 tramos de investigación (sexenios) reconocidos por la CNEAI. - 3 tramos del complemeto méritos investigación reconocidos por la ACECAU. | |
Líneas de investigación: | Grupo de investigación: Desarrollo Galénico de Medicamentos (actual): - Adaptación de principios activos farmacéuticos de interés en pediatría Grupo de investigación: Sistema de liberación de fármacos: - Estructuras porosas bioactivas para regeneración ósea. - Caracterización, evaluación y acondicionamiento de macromoléculas. - Sistemas de liberación de medicamentos. - Sistemas de cesión controlada de fármacos de naturaleza peptídica desde polímeros biodegradables (hasta 1998). | |
Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 28-06-2019
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Planta 1 Puerta A | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Planta 1 Puerta A | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 13:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Planta 1 Puerta A |
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Planta 1 Puerta A | ||
Todo el cuatrimestre | Martes | 11:00 | 13:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Planta 1 Puerta A | ||
Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 13:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | Planta 1 Puerta A |
Observaciones:
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunes |
Observaciones:
A través del correo electrónico, de lunes a viernes
A través del correo electrónico, de lunes a viernes