Grado en Contabilidad y Finanzas (2020 - 2021)
HERNANDEZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN
| Departamento: | Economía, Contabilidad y Finanzas |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Economía Financiera y Contabilidad |
| Teléfono/s: | 922317108 |
| Correos electrónicos: | mahega@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: | |
| Web personal: | http://www.campusvirtual.ull.es |
| Categoría profesional: | Profesor/a Titular de Universidad | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales Título de Máster en Banca y Finanzas Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales |
|
| Breve currículo profesional genérico: |
| |
| Breve currículo investigador: |
| |
| Líneas de investigación: | Formo parte del Grupo de Investigación de la ULL: “Economía del Comportamiento" Líneas de Investigación: Economía y Psicología | |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 11-07-2020
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 11:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 2 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 2 | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 15:00 | 17:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 2 |
Observaciones: Las tutorías del miércoles y del jueves por la tarde se realizarán on line, a través del Google Meet, con el enlace disponible en el aula virtual. También se pueden realizar con el correo electrónico.
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 11:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 2 | |
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 2 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 12:00 | Facultad de Economía, Empresa y Turismo - GU.5A | 3 | 2 |
Observaciones: Todas las tutorías son no presenciales a través del correo electrónico o del Google Meet disponible en el aula virtual
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 15:00 | 17:00 | NO PRESENCIAL | Google Meet, correo electrónico | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 11:00 | 14:00 | NO PRESENCIAL | Google Meet, correo electrónico | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 10:00 | 11:00 | NO PRESENCIAL | Google Meet, correo electrónico |
Observaciones: Las tutorías con el Google Meet se realizarán a través del enlace disponible en el aula virtual.
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 10:00 | 11:00 | |||
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 11:00 | 13:00 | |||
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 09:00 | 12:00 |
Observaciones:
Las tutorías con el Google Meet se realizarán a través del enlace disponible en el aula virtual.
Las tutorías con el Google Meet se realizarán a través del enlace disponible en el aula virtual.