Pabellón de Gobierno, C/ Padre Herrera s/n
Apartado Postal 456
38200, San Cristóbal de La Laguna
Santa Cruz de Tenerife - España
Tel. Centralita: (+34) 922 31 90 00
Horario: L-V, 8:00 a 21:00 h

| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRÉDITOS | CARÁCTER |
| Logística y Gestión de la Cadena de Suministro | Obligatoria | 5 | bimensual |
| Tecnologías aplicadas a la movilidad y al transporte | Obligatoria | 4 | bimensual |
| Transporte y servicios logísticos en la economía digital | Obligatoria | 4 | bimensual |
| Economía del Transporte | Obligatoria | 5 | bimensual |
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRÉDITOS | CARÁCTER |
| Modelos de gestión logística | Obligatoria | 3 | bimensual |
| Transporte aéreo y gestión aeroportuaria | Obligatoria | 3 | bimensual |
| Transporte marítimo y gestión portuaria | Obligatoria | 3 | bimensual |
| Transporte intermodal e internacional | Obligatoria | 3 | bimensual |
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRÉDITOS | CARÁCTER |
| Aplicaciones de los Sistemas de Inteligentes de Transporte | Obligatoria | 3 | bimensual |
| Herramientas de optimización y soporte a las decisiones | Obligatoria | 3 | bimensual |
| Minería y Tratamiento Masivo de Datos | Obligatoria | 3 | bimensual |
| Cloud computing, Open Data y Blockchain | Obligatoria | 3 | bimensual |
| ASIGNATURA | TIPOLOGÍA | CRÉDITOS | CARÁCTER |
| Gestión de la movilidad | Obligatoria | 3 | bimensual |
| Infraestructuras y sistemas de transportes | Obligatoria | 3 | bimensual |
| La planificación territorial del transporte y la movilidad | Obligatoria | 3 | bimensual |
| Análisis y Diseño sobre Sistemas de Información Geográfica | Obligatoria | 3 | bimensual |
| Trabajo Fin de Máster | Obligatoria | 6 | bimensual |
Inscripción
Contacto
Contacto (Whatsapp)
Folleto informativo