Grado en Periodismo

Estructura del Plan de estudios

El título de Grado de ADE cuenta con total de 240 créditos ECTS, de los que 60 se corresponden con materias de Formación Básica, 24 de Optativas y 30 de Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado (incluyendo la asignatura de Técnicas de Investigación Empresarial). Todas las asignaturas tienen 6 créditos ECTS, salvo las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado.

Distribución del plan de estudios por tipo de materia
Tipo de Materia Créditos
Formación básica 60
Obligatoria 126
Optativas 24 (2 asig. de 3º curso y 2 asig. de 4º)
Prácticum 18
Trabajo Fin de Grado 12
Créditos totales 240

La distribución temporal de las asignaturas del plan de estudios se recoge en los siguientes cuadros.

Distribución del plan de estudios por curso:
Primer curso
Cód. Asignatura Créditos Duración
Teóricos Prácticos Totales
229011101 Comunicación Social  3  3 6 1º Cuatrimestre
229011102 Sociología  3  3 6 1º Cuatrimestre
229011103 Inglés Para Periodistas 3 3 6 1º Cuatrimestre
229011104 Lengua Española  3  3 6 1º Cuatrimestre
229011105 Teoría General de los Mensajes Informativos  3  3 6 1º Cuatrimestre
229011201 Derecho  4’5  1’5 6 2º Cuatrimestre
229011202 Geografía  3  3 6 2º Cuatrimestre
229011203 Estadística  4’5  1’5 6 2º Cuatrimestre
229011204 Economía  4’5 1’5 6 2º Cuatrimestre
229011205 Comunicación Audiovisual: Tv y Radio Informativas  3  3 6 2º Cuatrimestre
 
Segundo curso
Cód. Asignatura Créditos Duración
Teóricos Prácticos Totales
229012101 Literatura y Periodismo  3 3 6 1º Cuatrimestre
229012102 Análisis de los Mensajes en Periodismo Impreso  3  3 6 1º Cuatrimestre
229012103 Análisis de los Mensajes en Periodismo Audiovisual  3 3 6 1º Cuatrimestre
229012104 Lengua y Medios de Comunicación  3 3 6 1º Cuatrimestre
229012105 Introducción a la Publicidad  3 3 6 1º Cuatrimestre
229012201 Historia Contemporánea  3 3 6 2º Cuatrimestre
229012202 Producción Informativa 3 3 6 2º Cuatrimestre
229012203 Documentación Informativa  3 3 6 2º Cuatrimestre
229012204 Opinión Pública  3 3 6 2º Cuatrimestre
229012205 Teoría y Estructura de la Comunicación  3  3 6 2º Cuatrimestre
 
Tercer curso
Cód. Asignatura Créditos Duración
Teóricos Prácticos Totales
229013101 Tecnología en Periodismo 3 3 6 1º Cuatrimestre
229013102 Periodismo Especializado 3 3 6 1º Cuatrimestre
229013103 Ciberperiodismo 3 3 6 1º Cuatrimestre
229013104 Comunicación Institucional y Empresarial 3 3 6 1º Cuatrimestre
229013105 Deontología de la Comunicación 3 3 6 1º Cuatrimestre
229013201 Tecnología en Comunicación Audiovisual 3 3 6 2º Cuatrimestre
229013202 Historia de la Comunicación Mediática 3 3 6 2º Cuatrimestre
229013203 Periodismo de Investigación: Información en Profundidad 3 3 6 2º Cuatrimestre
Catálogo de optativas (elegir 2) 6 6 12 2º Cuatrimestre
229010901 Locución y presentación 3 3 6 2º Cuatrimestre
229010902 Comunicación Biomédica, Tecnológica y Ambiental 3 3 6 2º Cuatrimestre
229010903 Historia de la Comunicación en Canarias 3 3 6 2º Cuatrimestre
229010904 La Imagen en el Periodismo 3 3 6 2º Cuatrimestre
 
Cuarto curso
Cód. Asignatura Créditos Duración
Teóricos Prácticos Totales
229014101 Periodismo y Relaciones Internacionales 3 3 6 1º Cuatrimestre
229014102 Empresa Informativa y Grupos Multimedia 3 3 6 1º Cuatrimestre
229014103 Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación Social 3 3 6 1º Cuatrimestre
Catálogo de optativas (elegir 2) 6 6 12 1º Cuatrimestre
229010905 Periodismo Turístico y de Viajes 3 3 6 1º Cuatrimestre
229010906 Introducción a las Relaciones Públicas 3 3 6 1º Cuatrimestre
229010907 Comunicación y Educación 3 3 6 1º Cuatrimestre
229010908 Periodismo de Proximidad e Información Local 3 3 6 1º Cuatrimestre
229014277 Prácticas Externas en Empresas 18 2º Cuatrimestre
229014288 Trabajo Fin de Grado 12 2º Cuatrimestre