Máster Universitario en Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas (2026 - 2027)
CUBAS DÍAZ, JONAY JESÚS
| Departamento: | Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Botánica |
| Teléfono/s: | 922318642 |
| Correos electrónicos: | jcubasdi@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
| Web personal: | https://portalciencia.ull.es/investigadores/82420/detalle |
| Categoría profesional: | Profesor/a Ayudante Doctor/a | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Graduado en Biología por la Universidad de La Laguna (2014), en ese mismo año se incorporó al grupo de investigación Plant Conservation and Biogeography, centrado en la Biología de la Conservación de la flora canaria. En 2016 finalizó el Máster en Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas (ULL), para posteriormente obtener el título de Doctor en Biodiversidad y Conservación por la misma institución, logrando la Mención Internacional y el Premio Extraordinario de Doctorado. Desde 2023 ejerce como profesor en el Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna, donde imparte docencia teórico-práctica en grados y másteres relacionados con la biodiversidad, la conservación, la climatología y las especies invasoras. A lo largo de su trayectoria académica, ha acumulado más de 930 horas de docencia, coordinado diversas asignaturas y participado activamente en la tutorización y codirección de numerosos Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de Máster (TFM). |
|
| Breve currículo profesional genérico: | Desarrolla una intensa actividad de divulgación y formación especializada mediante la dirección de cursos de extensión universitaria, talleres y jornadas científicas sobre conservación y restauración ecológica. Fundador y presidente de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria y miembro de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas.
| |
| Breve currículo investigador: | Su actividad investigadora la desarrolla mayoritariamente en el grupo Plant Conservation and Biogeography, centrado en la Biología de la Conservación de plantas, especialmente en ecosistemas insulares y flora canaria. Su tesis doctoral demostró el impacto del conejo europeo sobre las comunidades vegetales de Canarias, contribuyendo al conocimiento de los efectos de los herbívoros invasores en islas. Ha publicado diversos artículos en revistas indexadas JCR, además de capítulos de libro y artículos de divulgación científica, acumulando cerca de 300 citas en Google Académico. Ha participado en proyectos competitivos de investigación y en numerosos contratos de transferencia del conocimiento —varios de ellos financiados por el Gobierno de Canarias— relacionados con la conservación de la biodiversidad y la adaptación de los ecosistemas al cambio climático. Asimismo, cuenta con una activa presencia en congresos nacionales e internacionales, destacando su papel como ponente invitado en el congreso de la International Association for Vegetation Science (IAVS). | |
| Líneas de investigación: |
| |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 12-06-2026
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1 | Laboratorio 1, Despacho 1 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1 | Laboratorio 1, Despacho 1 | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1 | Laboratorio 1, Despacho 1 |
Observaciones: Es conveniente solicitar cita previamente mediante el correo electrónico institucional ya que el horario de tutoría puede sufrir alteraciones puntuales por motivos docentes.
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Lunes | 12:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1 | Laboratorio 1, Despacho 1 | |
| Todo el cuatrimestre | Miércoles | 12:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1 | Laboratorio 1, Despacho 1 | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 12:00 | 14:00 | Facultad de Farmacia - AN.3E | 1 | Laboratorio 1, Despacho 1 |
Observaciones: Es conveniente solicitar cita previamente mediante correo electrónico ya que el horario de tutoría puede sufrir alteraciones puntuales por motivos docentes.
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: