Máster Universitario en Biología Marina: Biodiversidad y Conservación (2026 - 2027)
ALCÁZAR TREVIÑO, JESÚS
| Departamento: | Biología Animal y Edafología y Geología |
|---|---|
| Área de conocimiento: | Zoología |
| Teléfono/s: | 922318342 |
| Correos electrónicos: | jalcazar@ull.es |
| Asignaturas que imparte en la ULL: |
|
| Web personal: | https://portalciencia.ull.es/investigadores/81689/detalle |
| Categoría profesional: | Profesor/a Ayudante Doctor/a | |
|---|---|---|
| Formación académica fundamental: | Grado en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Máster Universitario en Biología Marina: Biodiversidad y Conservación por la Universidad de La Laguna (ULL) Doctorado en Biodiversidad y Conservación por la Universidad de La Laguna (ULL) |
|
| Breve currículo profesional genérico: | Investigador postdoctoral de la Universidad de La Laguna (2022-2025) dentro del programa Catalina Ruiz del Gobierno de Canarias, con contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia Tecnología e Innovación (Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.). Actualmente Profesor Ayudante Doctor de Zoología. Asistente como responsable e investigador en más de una treintena de campañas de investigación con cetáceos en libertad en las Islas Canarias (acústica, foto-identificación y genética, y filmación documental), así como de estudios de aguas profundas y campañas oceanográficas. Estancia de investigación en Institute of Marine Research (IMR) de Bergen, Noruega, en el grupo de investigación Ecosystem acoustics, financiada por las Ayudas de EEBB del Ministerio de Universidades del Gobierno de España. Estancia postdoctoral de dos años en el Centro Oceanográfico de Canarias (IEO-CSIC) dentro del programa Catalina Ruiz. Asistencia a Congresos y Simposios nacionales e internacionales, presentando ponencias en los mismos. Publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. Manejo del inglés con competencias profesionales completas, demostrable con cursos y exámenes oficiales. Manejo informático general y de análisis estadístico, acústico y de edición audiovisual (Matlab, R, Python). Piloto de drones por Aeromax, y Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER). | |
| Breve currículo investigador: | Investigación multidisciplinar en zoología marina, con estudios en comportamiento, bioacústica, ecoacústica, ecología trófica e impactos en fauna marina. Utilizo principalmente sistemas de grabación de sonido y de vídeo para estudiar la distribución y comportamiento de animales marinos, así como técnicas de laboratorio para evaluar su ecología trófica y posibles impactos antrópicos. Participación en proyectos de investigación nacionales e internacionales. Director de TFG en los grados de Biología y Ciencias Ambientales, así como TFM del Máster de Biología Marina: Biodiversidad y Conservación. Director de una tesis doctoral en curso. -Miembro de grupos de investigación CETIFM, creador y responsable del grupo desde 2025 a la actualidad. BIOECOMAC, miembro del grupo entre 2018-2025. | |
| Líneas de investigación: |
| |
| Portal del investigador: | Enlace al Portal de la Investigación |
Fecha de la última modificación: 19-02-2026
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 09:30 | 12:30 | Sección de Biología - AN.3A | Torre 1, planta 3 (Fisiología Animal) | 134 | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:30 | 12:30 | Sección de Biología - AN.3A | Torre 1, planta 3 (Fisiología Animal) | 134 |
Observaciones: Por motivos de organización docente, las horas de tutoría podrían coincidir con clases, por lo que este horario es orientativo. Por tanto, se recomienda contactar previamente por correo electrónico (jalcazar@ull.edu.es) para verificar que podrá ser atendido/a en los días y horas establecidos o para acordar un momento alternativo. También podrían organizarse tutorías telemáticas utilizando Google Meet.
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora incial | Hora final | Localización | Planta | Despacho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todo el cuatrimestre | Martes | 09:30 | 12:30 | Sección de Biología - AN.3A | Torre 1, planta 3 (Fisiología Animal) | 134 | |
| Todo el cuatrimestre | Jueves | 09:30 | 12:30 | Sección de Biología - AN.3A | Torre 1, planta 3 (Fisiología Animal) | 134 |
Observaciones: Por motivos de organización docente, las horas de tutoría podrían coincidir con clases, por lo que este horario es orientativo. Por tanto, se recomienda contactar previamente por correo electrónico (jalcazar@ull.edu.es) para verificar que podrá ser atendido/a en los días y horas establecidos o para acordar un momento alternativo. También podrían organizarse tutorías telemáticas utilizando Google Meet.
Tutorías primer cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones:
Tutorías segundo cuatrimestre:
| Desde | Hasta | Día | Hora inicial | Hora final | Tipo de tutoría | Medio o canal de comunicación |
|---|
Observaciones: